Begrepp
Definitioner
| Förkortning | Betydelse | Översättning |
| Adwords | Googles Adwords | Annonseringsverktyg från Google |
| CR | Conversion Rate | Konverteringsgrad |
| CTR | Click Through Rate | Kvoten mellan antalet klick / antalet impressions |
| CPM | Cost per Mille | Pris per tusen visningar |
| CPC | Cost Per Click | Pris per klick |
| PPC | Pay Per Click | Betala per klick |
| CPO | Cost Per Order | Provision per lagd order |
| CPA | Cost Per Action | tex Provision per Signup |
| SEO | Search Engine Optimization | Sökmotoroptimering |
| SEM | Search Engine Marketing | Sökmotormarknadsföring |
| SERP | Search Engine Result Pages | Organiskt sökresultat |
| UV | Unique Visitors | Antal unika besökare |
| GA | Google Analytics | Ett mät- och uppföljningsverktyg |
| GWT | Google Webmaster Tools | Ett analysverktyg av websajter |

